SG-1390 Laser Engraving & Cutting
Specification
| Engraving Area | 1300mm x 900mm | 1200mm x 800mm (With CCD) |
| Laser Power | CO2 130W / 150W |
| Cutting Speed | 0-700mm/min |
| Resolution | 0.025mm |
| Minimum Character | English: 1mm Chinese: 2mm |
| Re-Positioning Accuracy | +-0.1mm |
| Humidity | 0-45C |
| Maximum Tickness | Acrylic : 25mm (Best <15mm) |
| Power | AC220V ~ 240V 50Hz/60Hz <3000W |
| Cooling System | Industrial Water Chiller (CW-5200) |
| Net Weight | 450Kg |
| Dimensions | (W)1940mm x (L)1380mm x (H)970mm |







