AKC-1325 Non-Metal Laser Cutting
Specification
| AKC-1325 | |
| Working Area | 1300 x 2500mm |
| Laser Power | CO2 150W / 300W |
| Transmission | Rack and Pinion Gear |
| Driver & Motor | 750W Servo (Leadshine) |
| Resolution | 0.025mm |
| Minimum Character | English: 1mm Chinese: 2mm |
| Re-Positioning Accuracy | +-0.1mm |
| Maximum Tickness | Acrylic : 30mm (300W) (Best <15mm) |
| File Format | bmp, gif, jpg, pcx, tga, tiff, plt, cdr, dwg, dxf |
| Power | AC220V ~ 240V 50Hz/60Hz <2000W |
| Cooling System | Water Chiller |
| Net Weight | 800KG |
| Dimensions | (W)2210 x (L)3600 x (H)1220mm |




