GTX-1390C / 1325C Fiber + Co2 Laser Cutting
Specification
| GTX-1390C | GTX-1325C | |
| Maximum Cutting Area | 1300 x 900mm | 1300 x 2500mm |
| Fiber Laser Power | 1500W / 2000W | |
| Co2 Laser Power | 150W | |
| Maximum Cutting Speed | 0-400mm/s | |
| Resolution | 0.025mm | |
| Minimum Line Width | 0.15mm | |
| Re-Positioning Accuracy | +-0.10mm | |
| Humidity | 0-45C | |
| Maximum Cutting Tickness | Carbon Steel <15mm/20mm, Stainless Steel < 6mm/8mm, Acrylic < 30mm | |
| File Format | bmp, gif, jpg, pcx, tga, tiff, plt, cdr, dwg, dxf | |
| Voltage | AC380V ~ 415V 50Hz/60Hz | |
| Power | <5000W | |
| Cooling System | Water Chiller | |
| Net Weight | 1800KG | 2100KG |
| Dimensions | (W)2263 x (L)2110 x (H)1700 | (W)2450 x (L)4190 x (H)1905 |











